XLX Multiprotocol Gateway Reflector
XLX440 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime:    855 days 13:22:34
03:26
Local Time
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX081 18.09.2025 18:26 181 days 08:59:45 s XLX CF *.*.*.105
2 XLX111 18.09.2025 18:26 181 days 08:59:45 s XLX C *.*.*.160
3 XLX797 18.09.2025 18:26 181 days 08:59:40 s XLX C *.*.*.81
4 XLX561 18.09.2025 18:26 181 days 08:59:27 s XLX C *.*.*.152
5 XLX538 18.09.2025 18:26 181 days 08:59:27 s XLX C *.*.*.216
6 XLX665 18.09.2025 18:26 181 days 08:59:27 s XLX C *.*.*.44
7 XLX673 18.09.2025 18:26 181 days 08:59:27 s XLX C *.*.*.178
8 XLX016 18.09.2025 18:26 181 days 08:59:27 s XLX C *.*.*.17
9 XLX560 18.09.2025 18:26 181 days 08:59:27 s XLX C *.*.*.72
10 XLX052 18.09.2025 18:26 181 days 08:59:27 s XLX C *.*.*.69
11 XLX346 18.09.2025 18:26 181 days 08:59:27 s XLX C *.*.*.35
12 XLX599 18.09.2025 18:26 181 days 08:59:27 s XLX C *.*.*.83
13 XLX708 18.09.2025 18:26 181 days 08:59:27 s XLX C *.*.*.222
14 XLX705 18.09.2025 18:26 181 days 08:59:27 s XLX C *.*.*.161
15 XLXGUN 18.09.2025 18:26 181 days 08:59:27 s XLX C *.*.*.179
16 XLX883 18.09.2025 18:26 181 days 08:59:27 s XLX C *.*.*.123
17 XLX701 18.09.2025 18:26 181 days 08:59:27 s XLX C *.*.*.77
18 XLX510 18.09.2025 18:26 181 days 08:59:27 s XLX C *.*.*.75
19 XLX058 18.09.2025 18:27 181 days 08:59:22 s XLX C *.*.*.176
20 XLX176 18.09.2025 18:27 181 days 08:59:22 s XLX C *.*.*.69
21 XLX225 18.09.2025 18:27 181 days 08:59:22 s XLX C *.*.*.252
22 XLX459 18.09.2025 18:27 181 days 08:59:22 s XLX C *.*.*.108
23 XLX630 18.09.2025 18:27 181 days 08:59:22 s XLX C *.*.*.81
24 XLX794 18.09.2025 18:27 181 days 08:59:22 s XLX C *.*.*.93
25 XLX904 18.09.2025 18:27 181 days 08:59:22 s XLX C *.*.*.57
26 XLX076 30.10.2025 00:12 140 days 03:14:07 s XLX CE *.*.*.117
27 XLX095 30.10.2025 00:12 140 days 03:13:52 s XLX C *.*.*.53
28 XLX124 30.10.2025 00:12 140 days 03:13:52 s XLX C *.*.*.234
29 XLX412 30.10.2025 00:12 140 days 03:13:52 s XLX C *.*.*.165
30 XLX441 30.10.2025 00:12 140 days 03:13:52 s XLX C *.*.*.110
31 XLX515 30.10.2025 00:12 140 days 03:13:52 s XLX C *.*.*.35
32 XLX698 30.10.2025 00:12 140 days 03:13:52 s XLX C *.*.*.89
33 XLX741 30.10.2025 00:12 140 days 03:13:52 s XLX C *.*.*.41
34 XLX944 30.10.2025 00:12 140 days 03:13:52 s XLX C *.*.*.210
35 XLX959 30.10.2025 00:12 140 days 03:13:52 s XLX C *.*.*.121
36 XLX878 30.10.2025 00:12 140 days 03:13:47 s XLX C *.*.*.113
37 XLX326 06.11.2025 16:31 132 days 10:54:42 s XLX C *.*.*.193
38 XLX812 14.11.2025 14:25 124 days 13:00:42 s XLX C *.*.*.141
39 XLX373 22.11.2025 10:13 116 days 17:13:13 s XLX C *.*.*.203
40 XLX380 26.11.2025 10:35 112 days 16:51:13 s XLX C *.*.*.39
41 XLX781 21.12.2025 19:35 87 days 07:50:37 s XLX C *.*.*.199
42 XLX220 29.12.2025 21:46 79 days 05:40:20 s XLX C *.*.*.126
43 XLX608 14.02.2026 17:14 32 days 10:12:20 s XLX C *.*.*.83
44 XLX514 15.02.2026 09:44 31 days 17:42:22 s XLX C *.*.*.143
45 XLX291 17.02.2026 11:12 29 days 16:13:46 s XLX CF *.*.*.189
46 XLX064 01.03.2026 12:37 17 days 14:49:12 s XLX C *.*.*.50
47 XLX085 04.03.2026 11:29 14 days 15:56:49 s XLX C *.*.*.8
48 XLX431 09.03.2026 05:41 9 days 21:45:23 s XLX C *.*.*.225
49 XLX807 09.03.2026 08:20 9 days 19:05:51 s XLX C *.*.*.3
50 XLX583 10.03.2026 05:52 8 days 21:33:36 s XLX C *.*.*.96
51 XLX499 11.03.2026 23:55 7 days 03:30:59 s XLX C *.*.*.22
52 XLX770 17.03.2026 06:44 1 days 20:42:19 s XLX C *.*.*.9
53 XLX098 17.03.2026 16:08 1 days 11:18:22 s XLX C *.*.*.43
54 XLX990 19.03.2026 00:29 0 days 02:56:47 s XLX C *.*.*.230
ja6hor@jarl.com