XLX Multiprotocol Gateway Reflector
XLX440 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime:    972 days 19:00:24
09:04
Local Time
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX098 31.05.2026 12:05 43 days 20:58:22 s XLX C *.*.*.43
2 XLX807 31.05.2026 12:09 43 days 20:54:26 s XLX C *.*.*.3
3 XLX770 31.05.2026 12:09 43 days 20:54:26 s XLX C *.*.*.9
4 XLX883 31.05.2026 12:09 43 days 20:54:26 s XLX C *.*.*.123
5 XLX701 31.05.2026 12:09 43 days 20:54:25 s XLX C *.*.*.77
6 XLX052 31.05.2026 12:09 43 days 20:54:23 s XLX C *.*.*.69
7 XLX016 31.05.2026 12:09 43 days 20:54:21 s XLX C *.*.*.17
8 XLX058 31.05.2026 12:09 43 days 20:54:21 s XLX C *.*.*.176
9 XLX076 31.05.2026 12:09 43 days 20:54:21 s XLX CE *.*.*.117
10 XLX095 31.05.2026 12:09 43 days 20:54:21 s XLX C *.*.*.53
11 XLX111 31.05.2026 12:09 43 days 20:54:21 s XLX C *.*.*.160
12 XLX081 31.05.2026 12:09 43 days 20:54:21 s XLX CF *.*.*.105
13 XLX124 31.05.2026 12:09 43 days 20:54:21 s XLX C *.*.*.234
14 XLX176 31.05.2026 12:09 43 days 20:54:21 s XLX C *.*.*.69
15 XLX225 31.05.2026 12:09 43 days 20:54:21 s XLX C *.*.*.252
16 XLX291 31.05.2026 12:09 43 days 20:54:21 s XLX CF *.*.*.189
17 XLX326 31.05.2026 12:09 43 days 20:54:21 s XLX C *.*.*.193
18 XLX064 31.05.2026 12:09 43 days 20:54:21 s XLX C *.*.*.50
19 XLX346 31.05.2026 12:09 43 days 20:54:21 s XLX C *.*.*.35
20 XLX412 31.05.2026 12:09 43 days 20:54:21 s XLX C *.*.*.165
21 XLX441 31.05.2026 12:09 43 days 20:54:21 s XLX C *.*.*.110
22 XLX459 31.05.2026 12:09 43 days 20:54:21 s XLX C *.*.*.108
23 XLX510 31.05.2026 12:09 43 days 20:54:21 s XLX C *.*.*.75
24 XLX514 31.05.2026 12:09 43 days 20:54:21 s XLX C *.*.*.143
25 XLX515 31.05.2026 12:09 43 days 20:54:21 s XLX C *.*.*.35
26 XLX560 31.05.2026 12:09 43 days 20:54:21 s XLX C *.*.*.72
27 XLX380 31.05.2026 12:09 43 days 20:54:21 s XLX C *.*.*.39
28 XLX561 31.05.2026 12:09 43 days 20:54:21 s XLX C *.*.*.152
29 XLX599 31.05.2026 12:09 43 days 20:54:21 s XLX C *.*.*.83
30 XLX608 31.05.2026 12:09 43 days 20:54:21 s XLX C *.*.*.83
31 XLX630 31.05.2026 12:09 43 days 20:54:21 s XLX C *.*.*.81
32 XLX665 31.05.2026 12:09 43 days 20:54:21 s XLX C *.*.*.44
33 XLX673 31.05.2026 12:09 43 days 20:54:21 s XLX C *.*.*.178
34 XLX698 31.05.2026 12:09 43 days 20:54:21 s XLX C *.*.*.89
35 XLX705 31.05.2026 12:09 43 days 20:54:21 s XLX C *.*.*.161
36 XLX708 31.05.2026 12:09 43 days 20:54:21 s XLX C *.*.*.222
37 XLX741 31.05.2026 12:09 43 days 20:54:21 s XLX C *.*.*.41
38 XLX781 31.05.2026 12:09 43 days 20:54:21 s XLX C *.*.*.199
39 XLX797 31.05.2026 12:09 43 days 20:54:21 s XLX C *.*.*.81
40 XLX583 31.05.2026 12:09 43 days 20:54:21 s XLX C *.*.*.138
41 XLX812 31.05.2026 12:09 43 days 20:54:21 s XLX C *.*.*.141
42 XLX878 31.05.2026 12:09 43 days 20:54:21 s XLX C *.*.*.113
43 XLX904 31.05.2026 12:09 43 days 20:54:21 s XLX C *.*.*.57
44 XLX794 31.05.2026 12:09 43 days 20:54:21 s XLX C *.*.*.93
45 XLX944 31.05.2026 12:09 43 days 20:54:21 s XLX C *.*.*.210
46 XLX959 31.05.2026 12:09 43 days 20:54:21 s XLX C *.*.*.121
47 XLX085 20.06.2026 12:08 23 days 20:55:22 s XLX C *.*.*.8
48 XLX538 25.06.2026 08:57 19 days 00:06:38 s XLX C *.*.*.216
49 XLX373 26.06.2026 11:16 17 days 21:47:55 s XLX C *.*.*.212
50 XLX220 29.06.2026 00:35 15 days 08:28:21 s XLX C *.*.*.126
51 XLXGUN 30.06.2026 15:13 13 days 17:50:36 s XLX C *.*.*.179
52 XLX499 08.07.2026 15:46 5 days 17:17:54 s XLX C *.*.*.22
53 XLX990 09.07.2026 08:00 5 days 01:03:55 s XLX C *.*.*.230
54 XLX431 11.07.2026 10:36 2 days 22:27:26 s XLX C *.*.*.225
ja6hor@jarl.com