XLX Multiprotocol Gateway Reflector
XLX440 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime:    1035 days 04:14:36
18:18
Local Time
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX098 31.05.2026 12:05 106 days 06:12:34 s XLX C *.*.*.43
2 XLX883 31.05.2026 12:09 106 days 06:08:38 s XLX C *.*.*.123
3 XLX701 31.05.2026 12:09 106 days 06:08:37 s XLX C *.*.*.77
4 XLX052 31.05.2026 12:09 106 days 06:08:35 s XLX C *.*.*.69
5 XLX016 31.05.2026 12:09 106 days 06:08:33 s XLX C *.*.*.17
6 XLX058 31.05.2026 12:09 106 days 06:08:33 s XLX C *.*.*.176
7 XLX111 31.05.2026 12:09 106 days 06:08:33 s XLX C *.*.*.160
8 XLX176 31.05.2026 12:09 106 days 06:08:33 s XLX C *.*.*.69
9 XLX291 31.05.2026 12:09 106 days 06:08:33 s XLX CF *.*.*.189
10 XLX326 31.05.2026 12:09 106 days 06:08:33 s XLX C *.*.*.193
11 XLX346 31.05.2026 12:09 106 days 06:08:33 s XLX C *.*.*.35
12 XLX412 31.05.2026 12:09 106 days 06:08:33 s XLX C *.*.*.165
13 XLX441 31.05.2026 12:09 106 days 06:08:33 s XLX C *.*.*.110
14 XLX459 31.05.2026 12:09 106 days 06:08:33 s XLX C *.*.*.108
15 XLX510 31.05.2026 12:09 106 days 06:08:33 s XLX C *.*.*.75
16 XLX514 31.05.2026 12:09 106 days 06:08:33 s XLX C *.*.*.143
17 XLX515 31.05.2026 12:09 106 days 06:08:33 s XLX C *.*.*.35
18 XLX560 31.05.2026 12:09 106 days 06:08:33 s XLX C *.*.*.72
19 XLX380 31.05.2026 12:09 106 days 06:08:33 s XLX C *.*.*.39
20 XLX561 31.05.2026 12:09 106 days 06:08:33 s XLX C *.*.*.152
21 XLX599 31.05.2026 12:09 106 days 06:08:33 s XLX C *.*.*.83
22 XLX608 31.05.2026 12:09 106 days 06:08:33 s XLX C *.*.*.83
23 XLX630 31.05.2026 12:09 106 days 06:08:33 s XLX C *.*.*.81
24 XLX673 31.05.2026 12:09 106 days 06:08:33 s XLX C *.*.*.178
25 XLX705 31.05.2026 12:09 106 days 06:08:33 s XLX C *.*.*.161
26 XLX708 31.05.2026 12:09 106 days 06:08:33 s XLX C *.*.*.222
27 XLX741 31.05.2026 12:09 106 days 06:08:33 s XLX C *.*.*.41
28 XLX797 31.05.2026 12:09 106 days 06:08:33 s XLX C *.*.*.81
29 XLX812 31.05.2026 12:09 106 days 06:08:33 s XLX C *.*.*.141
30 XLX878 31.05.2026 12:09 106 days 06:08:33 s XLX C *.*.*.113
31 XLX904 31.05.2026 12:09 106 days 06:08:33 s XLX C *.*.*.57
32 XLX794 31.05.2026 12:09 106 days 06:08:33 s XLX C *.*.*.93
33 XLX944 31.05.2026 12:09 106 days 06:08:33 s XLX C *.*.*.210
34 XLX085 20.06.2026 12:08 86 days 06:09:34 s XLX C *.*.*.8
35 XLX583 20.07.2026 11:30 56 days 06:47:58 s XLX C *.*.*.138
36 XLX538 24.07.2026 01:13 52 days 17:04:54 s XLX C *.*.*.179
37 XLX064 29.07.2026 14:23 47 days 03:54:46 s XLX C *.*.*.50
38 XLXGUN 04.08.2026 18:06 41 days 00:12:23 s XLX C *.*.*.179
39 XLX220 05.08.2026 22:26 39 days 19:52:26 s XLX C *.*.*.126
40 XLX770 08.08.2026 06:47 37 days 11:31:10 s XLX C *.*.*.9
41 XLX698 13.08.2026 21:38 31 days 20:39:46 s XLX C *.*.*.89
42 XLX081 18.08.2026 20:43 26 days 21:34:32 s XLX CF *.*.*.105
43 XLX373 28.08.2026 03:06 17 days 15:12:17 s XLX C *.*.*.173
44 XLX990 29.08.2026 06:09 16 days 12:09:08 s XLX C *.*.*.230
45 XLX076 29.08.2026 06:51 16 days 11:26:53 s XLX CE *.*.*.117
46 XLX665 01.09.2026 07:19 13 days 10:59:01 s XLX C *.*.*.44
47 XLX807 03.09.2026 08:02 11 days 10:15:36 s XLX C *.*.*.3
48 XLX225 05.09.2026 12:11 9 days 06:07:10 s XLX C *.*.*.252
49 XLX959 07.09.2026 14:34 7 days 03:44:15 s XLX C *.*.*.121
50 XLX499 10.09.2026 21:14 3 days 21:03:43 s XLX C *.*.*.22
51 XLX781 12.09.2026 10:26 2 days 07:52:06 s XLX C *.*.*.199
52 XLX431 13.09.2026 20:21 0 days 21:57:01 s XLX C *.*.*.225
ja6hor@jarl.com